Nr. | Programma | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo |
00. | Samen leven | 50.019.532 | 11.667.334 | 38.352.198 | 54.427.639 | 11.170.344 | 43.257.295 | 53.953.300 | 11.475.084 | 42.478.216 |
02. | Duurzame leefomgeving | 42.610.683 | 33.697.179 | 8.913.504 | 45.952.340 | 35.988.899 | 9.963.441 | 33.990.074 | 25.163.175 | 8.826.899 |
03. | Goede bereikbaarheid | 3.891.212 | 460.135 | 3.431.077 | 6.466.572 | 1.296.305 | 5.170.267 | 4.967.882 | 659.431 | 4.308.451 |
04. | Veilige leefomgeving | 3.805.673 | 366.685 | 3.438.988 | 3.878.600 | 375.354 | 3.503.246 | 3.712.526 | 383.167 | 3.329.359 |
05. | Betrokken bij de samenleving | 4.334.721 | 508.348 | 3.826.373 | 4.246.371 | 508.348 | 3.738.023 | 4.345.069 | 657.403 | 3.687.666 |
Totaal programma's | 104.661.821 | 46.699.681 | 57.962.140 | 114.971.522 | 49.339.250 | 65.632.272 | 100.968.851 | 38.338.259 | 62.630.592 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Lokale heffingen | 630.885 | 12.688.784 | -12.057.899 | 649.031 | 12.848.758 | -12.199.727 | 655.524 | 12.925.546 | -12.270.021 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 42.364 | 57.114.726 | -57.072.362 | 42.364 | 57.760.646 | -57.718.282 | 58.278.607 | -58.278.607 | ||
Overhead | 12.100.402 | 215.506 | 11.884.896 | 12.066.658 | 205.314 | 11.861.344 | 11.894.099 | 235.452 | 11.658.647 | |
Saldo financieringsfunctie | 75.833 | 43.865 | 31.968 | -106.672 | 15.437 | -122.109 | -177.429 | 47.009 | -224.438 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 674 | 674 | ||||||||
Overige baten en lasten | 1.980.002 | 1.125.489 | 854.513 | 2.007.954 | 1.749.739 | 258.215 | 1.668.475 | 2.580.353 | -911.878 | |
Onvoorzien | 61.737 | 61.737 | ||||||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 14.891.223 | 71.188.370 | -56.297.147 | 14.659.335 | 72.579.894 | -57.920.559 | 14.041.343 | 74.066.967 | -60.025.624 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 119.553.044 | 117.888.051 | -1.664.993 | 129.630.857 | 121.919.144 | -7.711.713 | 115.010.194 | 112.405.226 | -2.604.968 | |
Mutaties reserves | ||||||||||
Samen leven | 500.000 | 438.637 | 61.363 | 731.949 | 1.759.506 | -1.027.557 | 1.130.185 | 1.305.578 | -175.393 | |
Duurzame leefomgeving | 1.159.467 | 790.694 | 368.773 | 1.169.738 | 483.811 | 685.927 | 1.716.516 | 227.051 | 1.489.465 | |
Goede bereikbaarheid | 2.491.617 | 1.227.250 | 1.264.367 | 2.491.617 | 4.263.855 | -1.772.238 | 2.491.617 | 3.404.944 | -913.327 | |
Veilige leefomgeving | 95.000 | -95.000 | 140.000 | -140.000 | 142.750 | -142.750 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 782.154 | 4.142.625 | -3.360.471 | 1.732.154 | 6.204.473 | -4.472.319 | 3.460.645 | 6.836.670 | -3.376.025 | |
Gerealiseerd resultaat | ||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 124.486.282 | 124.582.257 | -95.975 | 135.756.315 | 134.770.789 | 985.526 | 123.809.157 | 124.322.219 | -513.062 |
Toelichting op staat van baten en lasten per programma
Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | ||
LASTEN | BATEN | ||||||
Samen leven | 54.428 | 53.953 | 474 | -11.170 | -11.475 | 305 | |
Duurzame leefomgeving | 45.952 | 33.990 | 11.962 | -35.989 | -25.163 | -10.826 | |
Goede bereikbaarheid | 6.467 | 4.968 | 1.499 | -1.296 | -659 | -637 | |
Veilige leefomgeving | 3.879 | 3.713 | 166 | -375 | -383 | 8 | |
Betrokken bij de samenleving | 4.246 | 4.345 | -99 | -508 | -657 | 149 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 14.659 | 14.041 | 618 | -72.580 | -74.067 | 1.487 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 129.631 | 115.010 | 14.621 | -121.919 | -112.405 | -9.514 | |
Mutaties reserves: | |||||||
Samen leven | 732 | 1.130 | -398 | -1.760 | -1.306 | -454 | |
Duurzame leefomgeving | 1.170 | 1.717 | -547 | -484 | -227 | -257 | |
Goede bereikbaarheid | 2.492 | 2.492 | -4.264 | -3.405 | -859 | ||
Veilige leefomgeving | -140 | -143 | 3 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1.732 | 3.461 | -1.728 | -6.204 | -6.837 | 632 | |
135.756 | 123.809 | 11.947 | -134.771 | -124.322 | -10.449 |
Gerealiseerd resultaat | 513 |
Programma 'Samen leven' Verschil lasten: voordeel € 474.000 (0,9%)
Programma Sociale Kracht € 255.000V
Statushouders € 181.000V
Uitvoeringskosten Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) € 119.000N
Wmo-voorzieningen € 224.000N
Deze trends zijn ook landelijk zichtbaar. Jeugdhulp € 34.000V
De verklaring van deze kleine kostendaling is met name te verklaren door:
SPUK-regeling € 129.000N
Bijzondere bijstand € 196.000N
Bijstandgerechtigden € 56.000V
Peuteropvang-VVE € 89.000V
Overige lasten < € 75.000 € 129.000V Verschil baten: voordeel € 305.000 (2,7%) SPUK-regeling € 340.000V
Debiteuren WIL € 137.000N
Bijstandgerechtigden € 65.000V
Peuteropvang-VVE € 36.000N:
Overige baten < € 75.000 € 73.000V |
Programma 'Duurzame leefomgeving' Verschil lasten: voordeel € 11.962.000 (26,0%) Commerciële voorzieningen en horeca € 167.000N
Leefomgeving € 1.090.000V
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 10.302.000V
Duurzaamheid en energietransitie 77.000N
Cultuurhistorie en archeologie € 94.000N
Saldo kostenplaatsen Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte, Tractie, Gemeentewerf en steunposten € 740.000V
Overige lasten < € 75.000 € 168.000V Verschil baten: nadeel € 10.826.000 (30,0%) Leefomgeving € 1.000.000N
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 10.302.000N
Duurzaamheid & energietransitie € 62.000V
Cultuurhistorie en archeologie € 134.000V
Overige baten < € 75.000 € 280.000V |
Programma Bereikbaar Verschil lasten: voordeel € 1.499.000 (23,2%) Autoverkeer € 569.000V
Fietsverkeer € 994.000V
Overige lasten < € 75.000 € 64.000N Verschil baten: nadeel € 637.000 (49,2%) Verkeersbeleid € 135.000V
Fietsverkeer € 766.000N
Overige baten < € 75.000 € 6.000N |
Programma 'Veilige leefomgeving' Verschil lasten: voordeel € 166.000 (4,3%) Saldo kostenplaatsen Teams Dienstverlening en Vastgoed en interne dienstverlening € 84.000N
Overige lasten < € 75.000 € 78.000V Verschil baten: voordeel € 8.000 (2,1%) Overige baten < € 75.000 € 8.000V |
Programma 'Betrokken bij de samenleving' Verschil lasten: nadeel € 99.000 (2,3%) Dienstverlening € 83.000N
Overige lasten < € 75.000 € 16.000N Verschil baten: voordeel € 149.000 (29,3%) Dienstverlening € 156.000V
Overige baten < € 75.000 € 7.000N |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil lasten: voordeel € 618.000 (4,2%) Overhead € 27.000V
Algemene baten en lasten € 249.000V
Overige lasten < € 75.000 € 342.000V Verschil baten: voordeel € 1.487.000 (2,0%) Lokale heffingen € 67.000V Algemene uitkering € 472.000V
In de raadsinformatiebrief ‘Financiële ontwikkelingen 2019’ van 27 januari 2020 met kenmerk 706571 is een uitgebreidere toelichting opgenomen. Algemene baten en lasten € 779.000V
Overige baten < € 75.000 € 169.000V |
Mutaties reserves alle programma's Verschil lasten: nadeel € 2.673.000 (43,6%) Storting bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 398.000N
Storting bestemmingsreserve Toekomstfonds € 320.000N
Storting bestemmingsreserve BOR € 227.000N
Storting bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 1.593.000N
Storting bestemmingsreserves ICT derden € 135.000N
Verschil baten: nadeel € 935.000 (7,9%) Onttrekking bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 454.000N
Onttrekking bestemmingsreserves Beheer Openbare ruimte (BOR) en Initieel onderhoud openbare ruimte (€ 996.000N)
Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 753.000N
Overige stortingen < € 75.000 € 2.000V |