Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Vestigingsplaats | Utrecht | ||||||||||||||||||||
Doel | Uitvoering van vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken milieu | ||||||||||||||||||||
Deelnemende partijen | Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht | ||||||||||||||||||||
Bestuurlijke vertegenwoordiging van Houten | Het bestuur van de RUD Utrecht bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). | ||||||||||||||||||||
Begrotingsprogramma | Duurzame leefomgeving | ||||||||||||||||||||
Maatschappelijk belang | Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu) | ||||||||||||||||||||
Regionaal belang (de toegevoegde waarde van samenwerking) | Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu). | ||||||||||||||||||||
Lokaal belang | Kwalitatieve goede VTH-taakuitvoering op complexe milieudossiers | ||||||||||||||||||||
Afspraken met de andere deelnemende partijen | Geen | ||||||||||||||||||||
Terugblik op voorspelde ontwikkelingen 2019 | Het VTH 3.0 project dat als doel had te innoveren en hierdoor effectiever, efficiënter en risicogericht te werk te gaan, is afgerond. Op diverse onderdelen heeft dit project in 2019 geleid tot verlaagde kentallen (uren per product) die zijn opgenomen in de Producten en Dienstencatalogus 2020. Er is dus een eerste efficiencyslag gemaakt. Daarnaast is in het kader van het project ‘Basis op orde’ een nieuw zaaksysteem in gebruik genomen dat het werkproces en de archivering beter ondersteund. | ||||||||||||||||||||
Beleidsverantwoording 2019 | In 2019 is gestart met de implementatie van de Omgevingswet binnen de RUD Utrecht. Het ambitieniveau is gekoppeld aan het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld. Een kleine groep medewerkers is aan de slag gegaan om de inhoud van de Omgevingswet te verkennen en de verbinding naar de andere vakgebieden te leggen. | ||||||||||||||||||||
Financiële bijdrage 2019 van Houten | De structurele bijdrage aan RUD Utrecht 2019 was € 223.965 (exclusief aanvullende opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomst). | ||||||||||||||||||||
Balanspositie eind 2019 |
| ||||||||||||||||||||
Financieel resultaat 2019 |
*na begrotingswijzigingen | ||||||||||||||||||||
Aanwezige risico’s (inhoudelijk en financieel) | Outputfinanciering heeft tot verlaging van enkele kentallen geleid. Dat is positief. Omdat de efficiency op andere producten is behaald en vrijwel niet op producten die gemeente Houten van de RUD afneemt, heeft de outputfinanciering en de behaalde efficiency tot nog toe weinig effect op de Houtense bijdrage gehad. | ||||||||||||||||||||
Overige relevante gegevens |